FIRST MOMENT SLEVY 2024

DO KONCE ÚNORA -15%
DO KONCE BŘEZNA -10%
DO KONCE DUBNA -5%

Slevu vám odečteme při potvrzení objednávky, nepropisuje se automaticky v online objednávce!
Sleva se vztahuje pouze na objednávky s platbou předem uhrazené v daném slevovém období.
Sčítat a kombinovat slevy lze do výše 25%.

   

Ceníky lodí a vybavení na řece Moravě

Systém slev : sleva se zobrazí v objednávce automaticky Proč využít naše pointy ?
Objednávka nad 5 000,-  sleva 5 % neplatíte žádnou dopravu materiálu na start ani z cíle plavby
Objednávka nad 10 000,-  sleva 10 % zdarma vám převezeme bagáž z POINTU na POINT
Objednávka nad 15 000,-  sleva 15 % v ceně je kompletní vybavení - loď, pádla, vesty, barely
Objednávka nad 20 000,-  individuální kalkulace dostanete mapku řeky Moravy se všemi jezy zdarma
ceník FLEX - platba na místě při převzetí lodí, uhradíte jen odebraný materiál ZMĚNA KDYKOLI PŘED VYPLUTÍM BEZ STORNO POPLATKU
ceník ECO - v objednávce zatrhněte "platba předem - sleva" ZMĚNA NEJPOZDĚJI 24 HODIN PŘED DNEM VYPLUTÍ
Nejlepší přeprava osob kolem řeky je MHD a vlaky. Omezené množství lidí můžeme naložit do našich aut při rozvozech, ale na to prosíme nespoléhejte!

Economy

POLOŽKA 1 DEN 2 DNY 3 DNY 4 DNY 5 DNÍ 6 DNÍ 7 DNÍ
Kánoe VYDRA 2-místná* 432,- 673,- 954,- 1200,- 1482,- 1691,- 1909,-
Kánoe SAMBA 2-místná* 527,- 882,- 1200,- 1418,- 1600,- 1854,- 2100,-
Kánoe SAMBA 3-místná* 650,- 1045,- 1418,- 1691,- 1941,- 2182,- 2418,-
YUKON/BARAKA 2-místná* 536,- 1000,- 1391,- 1691,- 1945,- 2291,- 2609,-
PÁLAVA 2-místná / Paddleboard* 477,- 827,- 1227,- 1582,- 1936,- 2236,- 2545,-
RAFT 4-místný* 877,- 1663,- 2400,- 3018,- 3518,- 4145,- 4709,-
RAFT 6-místný* 1291,- 2091,- 3000,- 3727,- 4227,- 4909,- 5409,-
Dětský kajak* 336,- 564,- 791,- 1036,- 1200,- 1364,- 1527,-
Kajak* 386,- 673,- 927,- 1145,- 1382,- 1582,- 1782,-
Neopren, bunda, boty 282,- 509,- 736,- 927,- 1136,- 1336,- 1527,-

* cena za loď (nebo paddleboard) je vždy včetně kompletního vybavení např. raft pro 6 je včetně 6 pádel, 6 plovacích vest, pumpy a sudu!

ONLINE OBJEDNÁVKA LODÍ

Flexi 

POLOŽKA 1 DEN 2 DNY 3 DNY 4 DNY 5 DNÍ 6 DNÍ 7 DNÍ
Kánoe VYDRA 2-místná* 475,- 740,- 1050,- 1320,- 1630,- 1860,- 2100,-
Kánoe SAMBA 2-místná* 580,- 970,- 1320,- 1560,- 1760,- 2040,- 2310,-
Kánoe SAMBA 3-místná* 715,- 1150,- 1560,- 1860,- 2135,- 2400,- 2660,-
YUKON/BARAKA 2-místná* 590,- 1100,- 1530,- 1860,- 2140,- 2520,- 2870,-
PÁLAVA 2-místná / Paddleboard* 525,- 910,- 1350,- 1740,- 2130,- 2460,- 2800,-
RAFT 4-místný* 965,- 1830,- 2640,- 3320,- 3870,- 4560,- 5180,-
RAFT 6-místný* 1420,- 2300,- 3300,- 4100,- 4650,- 5400,- 5950,-
Dětský kajak* 370,- 620,- 870,- 1140,- 1320,- 1500,- 1680,-
Kajak* 425,- 740,- 1020,- 1260,- 1520,- 1740,- 1960,-
Neopren, bunda, boty 310,- 560,- 810,- 1020,- 1250,- 1470,- 1680,-

* cena za loď (nebo paddleboard)je vždy včetně kompletního vybavení např. raft pro 6 je včetně 6 pádel, 6 plovacích vest, pumpy a sudu!

ONLINE OBJEDNÁVKA LODÍ

  

Další vybavení

CENA ZA DEN / KUS
Kolobka KOSTKA 300,-
Vodácká bunda 80,-
Neoprenové boty 80,-
Házečka 35,-
Helma 60,-
Pádlo, barel, vesta navíc 35,-
Zámek na lodě 35,-
Pumpa 35,-
Neopren 140,-

ONLINE OBJEDNÁVKA LODÍ

Kilometráž řeky Moravy ke stažení

Kilometráž řeka Morava [PDF]

Mapa řeky Moravy ke stažení

Mapa řeka Morava [PDF]